
东莞理工学院2026年成人高等教育招生简章,整理该校成人高等教育招生层次、专业名称、学制与费用信息。
招生专业
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 费用 |
|---|---|---|---|
| 高升专 | 工商企业管理 | 3年 | 2300元/学年 |
| 高升专 | 大数据与会计 | 3年 | 2300元/学年 |
| 高升专 | 计算机应用技术 | 3年 | 2600元/学年 |
| 高升本 | 工商管理 | 5年 | 2500元/学年 |
| 高升本 | 会计学 | 5年 | 2500元/学年 |
| 高升本 | 人力资源管理 | 5年 | 2500元/学年 |
| 高升本 | 计算机科学与技术 | 5年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 法学 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 工商管理 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 国际经济与贸易 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 人力资源管理 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 会计学 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 质量管理工程 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 电气工程及其自动化 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 土木工程 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 环境工程 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 化学工程与工艺 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 3年 | 2500元/学年 |
| 专升本 | 英语 | 3年 | 2850元/学年 |
| 专升本 | 小学教育 | 3年 | 2500元/学年 |
报读提示
- 专升本报读需具备国民教育系列专科及以上学历;高升专、高升本报读按当年成人高考报名条件准备材料。
- 常用材料包括身份证、毕业证、电子证件照、学历验证或学籍学历信息等,异地报读按报名系统要求补充居住或社保等材料。
- 报名、审核、缴费、打印准考证、考试、录取与入学安排,可参考下方2026成考报考流程图。
2026成人高考报考流程

2026成人高考报读咨询
需要老师帮你核对报读方案?
如果你已经看好院校或专业,可以把当前学历、毕业时间、所在城市和目标专业发给老师,先核对报名条件和材料清单。
- 当前学历与毕业时间
- 目标层次和意向专业
- 所在城市与报考地区
- 学习时间和费用预算
报名条件、费用和材料一次核对
