
招生专业
| 层次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 考试科目 |
|---|---|---|---|---|
| 高升专10 个专业 · 按考试科目排列 | ||||
| 高升专 | 电气自动化技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 电子信息工程技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 工商企业管理专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 广告艺术设计专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 机电一体化技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 机械设计与制造专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 计算机应用技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 建筑工程技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 建筑室内设计专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 高升专 | 汽车制造与试验技术专业详情 | 2.5年 | 3000元/年 | 语文、数学、外语 |
| 专升本11 个专业 · 按考试科目排列 | ||||
| 专升本 | 标准化工程专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 财务管理专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 车辆工程专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 电气工程及其自动化专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 电子信息工程专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 风景园林专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 国际经济与贸易专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 机械设计制造及其自动化专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 计算机科学与技术专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 金融工程专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
| 专升本 | 物流管理专业详情 | 2.5年 | 3300元/年 | 政治、外语、高等数学(二) |
学位申请条件
报读前核对学位申请条件以学校最新通知为准
该校具体条件暂待确认,报读本科前请核对课程成绩、外语、论文及申请时间要求。
报读提示
- 基本条件:遵守中华人民共和国宪法和法律;国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职从业人员和社会其他人员;身体健康、生活能自理且不影响所报专业学习。
- 高起专、高起本:应为高级中等教育学校毕业生或者具有同等学力人员,高级中等教育学校在校学生不得报考。
- 专升本:须已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书;学历在线验证不通过时,须按报名系统要求提交学历认证材料。
- 户籍与异地报考:考生一般应具有广东省户籍;外省户籍考生应在广东省工作或居住。确需在非户口所在市报考的,按报名系统要求提供广东省有效期内居住证、社保证明或工作证明等材料之一。
- 医学门类:临床、护理及其他医学类专业另有执业资格、在职岗位和专业对口要求,须按所报专业逐项核对。
2026成人高考报考流程

