信息系统支持
可用于了解信息系统支持类岗位的常见工作内容;该方向仅供岗位匹配和职业规划参考,实际发展取决于个人经验、技能、用人单位要求和适用资格。
信息系统运维 / 技术支持 / 系统实施助理成人高考专业院校筛选
按高升专、高升本、专升本整理已确认院校,比较层次、学制、公开学费口径和官方考试科目。
计算机类专业常见学习内容包括程序设计、数据库、计算机网络、操作系统和信息系统基础,具体课程以学校培养方案为准。
以下为专业相关的常见岗位方向,用于报名前判断专业匹配度,不代表就业承诺。
可用于了解信息系统支持类岗位的常见工作内容;该方向仅供岗位匹配和职业规划参考,实际发展取决于个人经验、技能、用人单位要求和适用资格。
信息系统运维 / 技术支持 / 系统实施助理可用于了解软件开发协作和测试支持类岗位的常见工作内容;该方向仅供岗位匹配和职业规划参考,实际发展取决于个人经验、技能、用人单位要求和适用资格。
开发助理 / 测试助理 / 产品技术支持可用于了解数据处理和业务数字化支持类岗位的常见工作内容;该方向仅供岗位匹配和职业规划参考,实际发展取决于个人经验、技能、用人单位要求和适用资格。
数据整理 / 数字化运营 / 业务系统管理以下只按站内已确认费用字段排序,费用为空的学校不参与低价排序。实际缴费以学校和报名系统当年通知为准。
适合高中、中专或同等学历起点,希望先取得专科学历并建立计算机应用基础的学习者;重点核对学制、公开学费口径、学习形式和后续专升本空间。
| 院校 | 层次 | 专业 | 学制 | 费用口径 | 院校页 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞理工学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 3年 | 2600元/学年 | 查看招生简章 |
| 广东科技学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 3800元/学年 | 查看招生简章 |
| 广东南方职业学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 3000元/年 | 查看招生简章 |
| 广州大学 | 高升专 | 计算机应用技术 | 3年 | 2645元/学年 | 查看招生简章 |
| 广州东华职业学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 3000元/学年 | 查看招生简章 |
| 广州航海学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 2645元/学年 | 查看招生简章 |
| 广州华南商贸职业学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 3500元/学年 | 查看招生简章 |
| 深圳大学 | 高升专 | 计算机应用技术 | 3年 | 3000元/学年 | 查看招生简章 |
| 仲恺农业工程学院 | 高升专 | 计算机应用技术 | 2.5年 | 2645元/学年 | 查看招生简章 |
适合高中起点直接规划计算机本科层次的学习者;学习周期较长,报名前应确认持续学习安排、学制、公开学费口径和考试科目。
| 院校 | 层次 | 专业 | 学制 | 费用口径 | 院校页 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州航海学院 | 高升本 | 计算机科学与技术 | 5年 | 2875元/学年 | 查看招生简章 |
适合已有国民教育系列专科及以上学历,希望系统补充计算机科学基础的学习者;重点核对前置学历、课程基础、学位条件和考试科目。
| 院校 | 层次 | 专业 | 学制 | 费用口径 | 院校页 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞城市学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 3500元/学年 | 查看招生简章 |
| 东莞理工学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2850元/学年 | 查看招生简章 |
| 广东第二师范学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 总8400元 | 查看招生简章 |
| 广东工业大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3105元/学年 | 查看招生简章 |
| 广东理工学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 3300元/学年 | 查看招生简章 |
| 广州大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2875元/学年 | 查看招生简章 |
| 广州航海学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2875元/学年 | 查看招生简章 |
| 韩山师范学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2700元/学年 | 查看招生简章 |
| 华南农业大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3450元/学年 | 查看招生简章 |
| 华南师范大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3450元/学年 | 查看招生简章 |
| 暨南大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3450元/学年 | 查看招生简章 |
| 岭南师范学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 2875元/学年 | 查看招生简章 |
| 汕头大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3450元/学年 | 查看招生简章 |
| 深圳大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 3年 | 3000元/学年 | 查看招生简章 |
| 延边大学 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2370元/年 | 查看招生简章 |
| 湛江科技学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 3500元/学年 | 查看招生简章 |
| 仲恺农业工程学院 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 2.5年 | 2800元/学年 | 查看招生简章 |
考试科目按广东省成人高校招生专业计划表整理,具体以考试院当年公布为准。
页面根据站内已确认的2026成人高等教育招生专业表整理,实际招生计划、费用、报名条件、课程和教学安排以学校继续教育学院、考试院和报名系统当年公布为准。
院校与专业记录来自站内已确认的2026成人高等教育招生专业表。
入学考试科目来自已跟踪的广东省成人高校招生专业目录和教育部成人高考考试框架。
计算机专业报读咨询
把当前学历、目标层次、意向上课城市和预算发给老师,先筛选可报院校,再核对报名材料、考试科目和费用节奏。
报名条件、费用和材料一次核对